調理をする際に調味料の塩分量は気になりますよね。
今回は調味料に含まれる塩分をご紹介します。調理の際にぜひご活用ください。
調味料に含まれる塩分【早見表】
醤油
| 調味料 | 小さじ1 | 塩分(小さじ1あたり) |
|---|---|---|
| うすくち醤油 | 6g | 1.0g |
| こいくち醤油 | 6g | 0.9g |
味噌
| 調味料 | 小さじ1 | 塩分(小さじ1あたり) |
|---|---|---|
| 米みそ(赤色辛みそ) | 6g | 0.8 |
| 米みそ(淡色辛みそ) | 6g | 0.7 |
| 米みそ(だし入り) | 6g | 0.7 |
| 麦みそ | 6g | 0.6 |
| 豆みそ | 6g | 0.7 |
だし・粉末類
| 調味料 | 小さじ1 | 塩分(小さじ1あたり) |
|---|---|---|
| コンソメ | 3g | 1.3g |
| 中華だしの素 | 2.5g | 1.2g |
| 丸鶏がらスープ | 2.5g | 1.2g |
| 和風だしの素 | 3g | 1.2g |
ソース・たれ類
| 調味料 | 小さじ1 | 塩分(小さじ1あたり) |
|---|---|---|
| オイスターソース | 6g | 0.7g |
| ウスターソース | 6g | 0.5g |
| 焼き肉のたれ | 6g | 0.5g |
| 中農ソース | 6g | 0.3g |
| ケチャップ | 5g | 0.2g |
| マヨネーズ | 4g | 0.1g |
薬味・香辛料類
| 調味料 | 小さじ1 | 塩分(小さじ1あたり) |
|---|---|---|
| カレールウ | 18~20g(1食あたり) | 1.8~2.0g |
| からし(チューブ) | 5g | 0.4g |
| わさび(チューブ) | 5g | 0.4g |
| にんにく(チューブ) | 5g | 0.3g |
| しょうが(チューブ) | 5g | 0.1g |
その他
| 豆板醬 | 5g | 0.9g |
| 甜麵醬 | 5g | 0.4g |
| めんつゆ(ストレート) | 5g | 0.2g |
| めんつゆ(3倍) | 5g | 0.5g |
まとめ
以上、調味料などに含まれる塩分についてでした。
調理の際ぜひ活用してみてください。
次回は塩分を摂りすぎると何が体に悪いのかご紹介します。



コメント